Přední část |
||||
| 1.NP 1+kk - byt A1.1 - obsazen | ![]() |
|||
| Podlahová plocha | 38,26m2 | |||
| Detail bytu | ||||
| 1+kk - byt A1.2 - obsazen | ![]() |
|||
| Podlahová plocha | 74,58m2 | |||
| Detail bytu | ||||
| 2.NP 4+kk - byt A2.1 - obsazen | ![]() |
|||
| Podlahová plocha | 118,59m2 | |||
| Detail bytu | ||||
| 3.NP 4kk - byt A3.1 - obsazen | ![]() |
|||
| Podlahová plocha | 122,42m2 | |||
| Detail bytu | ||||
| 4/5.NP 3+kk - byt A4.1 - obsazen | ![]() |
|||
| Podlahová plocha | 134,89m2 | |||
| Detail bytu | ||||
| 3+kk - byt A4.2 - obsazen | ||||
| Podlahová plocha | 119,38m2 | ![]() |
||
| Detail bytu | ||||
Zadní část |
||||
| 2.NP 2+kk - byt B2.1 - obsazen | ||||
| Podlahová plocha | 57,31m2 | ![]() |
||
| Detail bytu | ||||
| 2+1 - byt B2.2 - obsazen | ||||
| Podlahová plocha | 66,96m2 | ![]() |
||
| Detail bytu | ||||
| 3.NP 2+kk - byt B3.1 - obsazen | ||||
| Podlahová plocha | 63,11m2 | ![]() |
||
| Detail bytu | ||||
| 2+1 - byt B3.2 - obsazen | ![]() |
|||
| Podlahová plocha | 74,46m2 | |||
| Detail bytu | ||||
| 4/5.NP 4+kk - byt B4.1, mezonet - obsazen | ||||
| Podlahová plocha | 92,30m2 | |||
| Detail bytu | ||||
| 2+1 - byt B4.2, mezonet - obsazen | ||||
| Podlahová plocha | 105,32m2 | ![]() |
||
| Detail bytu | ||||
| 2+1 - byt B4.3, mezonet - obsazen | ||||
| Podlahová plocha | 106,04m2 | ![]() |
||
| Detail bytu | ||||












